NASCAR Nationwide DRIVE4COPD 400 lineup

After Friday qualifying; race today at Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla. Lap length: 2.5 miles (Car number in parentheses)

  1. (31) Dylan Kwasniewski, Chevrolet, 192.078 mph.

  2. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 192.074.

  3. (30) Danica Patrick, Chevrolet, 192.033.

  4. (54) Kyle Busch, Toyota, 191.62.

  5. (11) Elliott Sadler, Toyota, 191.62.

  6. (20) Matt Kenseth, Toyota, 191.563.

  7. (55) Jamie Dick, Chevrolet, 190.787.

  8. (91) Jeff Green, Toyota, 190.783.

  9. (80) Johnny Sauter, Toyota, 190.739.

  10. (10) David Starr, Toyota, 190.722.

  11. (44) Blake Koch, Toyota, 190.674.

  12. (19) Mike Bliss, Toyota, 190.646.

  13. (14) Eric McClure, Toyota, 190.625.

  14. (99) James Buescher, Toyota, 190.379.

  15. (24) Harrison Rhodes, Toyota, 189.942.

  16. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 189.909.

  17. (22) Brad Keselowski, Ford, 189.845.

  18. (85) Bobby Gerhart, Chevrolet, 189.817.

  19. (7) Regan Smith, Chevrolet, 189.749.

  20. (2) Brian Scott, Chevrolet, 189.745.

  21. (23) Robert Richardson Jr., Chevrolet, 189.657.

  22. (29) Scott Lagasse Jr., Toyota, 189.653.

  23. (3) Ty Dillon, Chevrolet, 189.577.

  24. (28) Mike Wallace, Dodge, 189.569.

  25. (87) Joe Nemechek, Toyota, 189.569.

  26. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 189.538.

  27. (62) Brendan Gaughan, Chevrolet, 189.406.

  28. (00) Jason White, Toyota, 189.239.

  29. (39) Ryan Sieg, Chevrolet, 189.175.

  30. (43) Dakoda Armstrong, Ford, 188.604.

  31. (6) Trevor Bayne, Ford, 188.517.

  32. (40) Josh Wise, Chevrolet, 187.731.

  33. (51) Jeremy Clements, Chevrolet, Owner Points.

  34. (01) Landon Cassill, Chevrolet, Owner Points.

  35. (70) Derrike Cope, Chevrolet, Owner Points.

  36. (52) Joey Gase, Chevrolet, Owner Points.

  37. (4) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, Owner Points.

  38. (74) Mike Harmon, Dodge, Owner Points.

  39. (16) Ryan Reed, Ford, Owner Points.

  40. (84) Chad Boat, Chevrolet, 189.239.

FAILED TO QUALIFY

41.(98) David Ragan, Ford, 188.774.

42.(17) Tanner Berryhill, Dodge, 188.727.

43.(60) Chris Buescher, Ford, 188.561.

44.(76) Willie Allen, Dodge, 188.501.

45.(93) Matt Carter, Dodge, 188.438.

46.(37) Matt DiBenedetto, Dodge, 188.411.

47.(13) Carl Long, Toyota, 187.293.

48.(15) Carlos Contreras, Ford, 185.319.

49.(67) Clay Greenfield, Dodge, 185.002.

Sports, Pages 21 on 02/22/2014

Upcoming Events