High school statistics

RUSHING

NAME, SCHOOL ATT. YDS YPC TDS

Hunter Smith, Joe T. Robinson 37 406 11.0 5

Blake Chambers, Dardanelle 33 384 11.6 4

Logan Miller, Riverview 35 318 9.1 6

Ashton Williams, Riverview 26 294 11.3 4

Cole Manning, Walnut Ridge 12 292 24.3 5

Kadarius Akins, Forrest City 20 286 14.3 3

Spencer Sipes, Quitman 42 286 6.8 4

Alex Hicks, El Dorado 58 285 4.9 3

Reid Standridge, Perryville 50 280 5.6 4

Brandon Atwood, Gentry 36 277 7.7 4

Tyler Ray, Jonesboro WS 50 272 5.4 4

Alden Lucas, Sheridan 41 267 6.5 1

Keyshawn Stewart, Nashville 30 263 8.8 4

Manny Smith, Conway 23 253 11.0 1

Draven Smith, Vilonia 19 252 13.3 3

Jacolby Criswell, Morrilton 38 248 6.5 4

Stone Sheffield, Harding Academy 32 247 7.7 3

Jay Burns, Springdale Har-Ber 29 246 8.5 4

Carmillias Morrison, Nashville 20 245 12.3 1

Jackson Moll, Morrilton 42 240 5.7 4

Kyren Harrison, Arkadelphia 30 236 7.8 8

Jameson Threadgill, Gurdon 17 231 13.6 1

Gabe Huskey, Harrison 18 231 12.8 6

Brandon Sanchez, Poyen 27 226 8.4 2

Eduardo Diaz, Rose Bud 42 224 5.3 2

Cannon Turner, Arkadelphia 31 221 7.1 1

Anthony Price, Marion 31 215 6.9 3

Peyton Long, Greenbrier 16 212 13.3 3

Kam Turner, Rivercrest 37 211 5.7 2

Damien Young, Searcy 21 207 9.9 2

[HIGH SCHOOL FOOTBALL: Scores, photos, stories, rankings + more » arkansasonline.com/arpreps/]

PASSING

NAME, SCHOOL COMP. ATT. YDS TDS

Braden Bratcher, Pulaski Academy 35 52 764 9

Bryce Dixon, Searcy 42 70 653 6

Buddy Gaston, Joe T. Robinson 25 48 580 7

Caden Sipe, Harding Academy 42 52 553 10

Ethan Stovall, Mansfield 38 50 511 6

Elijah Roberson, Atkins 34 44 501 8

Seth Courtney, DeWitt 28 55 499 5

Dalton McDonald, Bentonville West 26 45 482 4

Gabe Lawrence, Melbourne 23 37 469 5

Jacolby Criswell, Morrilton 37 60 455 2

Gunner Garrison, Hector 15 32 402 6

Reid Standridge, Perryville 25 61 395 2

Max Montgomery, Mena 27 47 391 6

Zak Stracener, Valley View 19 31 388 4

Eli Shepherd, El Dorado 32 51 385 2

Cross Jumper, Jonesboro 20 37 383 3

Hunter Loyd, Rogers 21 43 371 7

Conner Hutchins, Springdale 33 75 363 4

Blaise Wittschen, Springdale Har-Ber 26 33 328 5

Braden Williams, Waldron 25 41 319 3

Hank Gibbs, Fayetteville 28 51 318 5

Conner Stacy, Bauxite 30 53 313 2

Brandon Atwood, Gentry 26 44 311 3

Austin Ledbetter, Bryant 14 22 309 3

Palmer Gilbrech, CAC 16 22 309 4

Jacobi Nolen, Prescott 18 28 305 3

Devin Curry, Watson Chapel 9 19 305 4

Jonathan Reyes, Maumelle 9 14 305 4

Hunter Lansdell, Fouke 26 40 298 4

Will Ross, HS Lakeside 16 34 290 2

Jace Presley, Greenwood 22 34 285 4

RECEIVING

NAME, SCHOOL REC YDS TDS

Caleb Profitt, Hector 11 320 6

Layton Howard, Mansfield 16 311 4

Ladarius Wonsley, Springdale 24 297 4

Tanner Leonard, Searcy 11 246 4

Demetress Williams, Maumelle 6 233 3

Connor Flannigan, Fayetteville 13 220 2

Lamar Wofford, Morrilton 16 213 2

Dryden Bartels, Jonesboro 8 210 2

Connor Watson, Valley View 6 207 2

PJ Hall, Joe T. Robinson 7 205 3

Joseph Himon, Pulaski Academy 3 203 2

Marlon Crockett, Searcy 14 203 1

Kanon Garrett, Fouke 10 197 3

Jayden Kelley, Pulaski Academy 7 189 1

Martel Nunally, Joe T. Robinson 8 182 1

Ty Dugger, Harding Academy 17 180 5

Riley Gray, Melbourne 8 179 2

Derriun Thompson, Prescott 10 178 1

Tarence Ticey, DeWitt 6 172 0

Logan White, HS Lakeside 10 169 0

Caden Fuller, Waldron 11 166 1

Griffin Love, Searcy 12 166 1

Braylon Walker, Bauxite 12 164 2

Mason Ross, Rogers 9 169 3

Cole Griffin, Perryville 8 158 1

Kevin Compton, Watson Chapel 3 153 3

Stephen Dyson, Bentonville West 10 152 1

Trevor Blair, Pea Ridge 7 150 0

Slade Webb, Marion 8 149 2

Shane Hester, Perryville 8 147 1

Zane Stephens, Mena 10 147 1

TACKLES

NAME, SCHOOL TOT

Chandler McIntosh, Joe T. Robinson 29

Jacobi Nolen, Prescott 28

Matthew Wells, Greene Co. Tech 27

Eduardo Almaraz, Clarksville 25

Quentin Frazier, El Dorado 24

William Litton, Quitman 24

Travon Westbrook, Springdale 24

Aubrey Watt, Vilonia 23

Tywan Thompson, Prescott 23

Jason Patrick, Prescott 22

Dade Turner, Camden HG 22

Blake Kennedy, Perryville 22

Owen Luebke, DeWitt 22

Chris Randle, Forrest City 21

Gustave Brasher, Greene Co. Tech 21

Reese Bixler, Atkins 21

Reed Hughes, Conway 21

Brody Jacks, Bauxite 21

Justin Wilson, Prescott 21

Hayden Miles, Searcy 21

Nate Foster, Greene Co. Tech 21

Easton Elder, Rivercrest 21

Kaleb Freeman, Greene Co. Tech 20

William Pyburn, Gentry 20

Carmerius Rucks, El Dorado 19

Brooks Both, Harrison 19

Carter Winters, Valley View 19

Marc Wilson, Mena 18

Manrique Montufar, Springdale 18

Branden Benson, Searcy 18

Maddox Moreland, Cave City 18

Bryant Ulrich, Harrison 18

Landen Haas, SS Batesville 18

Jack Rosnermanz, Bauxite 18

Zach Howell, SS Batesville 18

Davont'e Witherspoon, Nashville 18

SACKS

NAME, SCHOOL TOT

Drew Logan, Cave City 5

Jashaud Stewart, Jonesboro 4

Jordan Flanigan, Jonesboro 4

Tobias Hicks, Camden HG 3

Reed Gautreaux, Bauxite 3

INTERCEPTIONS

NAME, SCHOOL TOT

Sam Efird, Mena 2

Ethan White, Sheridan 2

Manrique Montufar, Springdale 2

Kane Griffin, Bauxite 2

Xaviar Clemons, Morrilton 2

Marc Wilson, Mena 2

Michael Anderson, Bismarck 2

Tyler Holmes, Mansfield 2

Shane Hester, Perryville 2

SCORING OFFENSE

SCHOOL GP PTS P/G

Nettleton 2 121 60.5

Joe T. Robinson 2 115 57.5

Parkers Chapel 2 111 55.5

LR Christian 2 108 54.0

Clarksville 2 104 52.0

Harding Academy 2 102 51.0

Hoxie 2 97 48.5

Cedarville 2 96 48.0

Atkins 2 91 45.5

Nashville 2 91 45.5

Arkadelphia 2 90 45.0

Van Buren 2 88 44.0

LR Central 2 86 43.0

Magazine 2 85 42.5

Harrison 2 84 42.0

Melbourne 2 84 42.0

Camden Harmony Grove 2 84 42.0

SCORING DEFENSE

SCHOOL GP PTS P/G

Parkers Chapel 2 6 3.0

Dardanelle 2 14 7.0

Cedarville 2 14 7.0

Jonesboro WS 2 15 7.5

Harrison 2 16 8.0

LR Central 2 18 9.0

Jonesboro 2 20 10.0

North Little Rock 2 23 11.5

Rivercrest 2 23 11.5

Hamburg 2 26 13.0

Camden HG 2 26 13.0

Valley View 2 27 13.5

Nashville 2 28 14.0

Melbourne 2 30 15.0

NOTE Please send statistics by noon Wednesday to jmuck@arkansasonline.com

Sports on 09/13/2019

Upcoming Events