High school football standings

Standings

CLASS 7A

7A-WEST CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Bentonville 5 0 65 8 0 0 368 114

Spr. Har-Ber 4 1 48 4 4 0 187 206

Bent. West 3 1 29 5 3 0 249 186

Fayetteville 2 1 17 2 5 0 193 251

Rogers 1 2 10 4 2 0 233 205

FS Southside 1 3 13 2 6 0 131 231

Springdale 1 4 13 2 6 0 186 230

Rogers Heritage 0 5 0 1 7 0 102 255

7A-CENTRAL CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Bryant 4 0 52 7 0 0 340 88

N. Little Rock 4 0 41 7 0 0 292 106

Conway 2 1 16 5 2 0 294 238

Cabot 1 2 10 5 2 0 206 188

FS Northside 1 3 13 4 3 0 143 205

LR Catholic 1 4 13 3 5 0 157 222

LR Central 0 1 0 1 3 0 96 146

LR Southwest 0 2 0 0 5 0 28 219

CLASS 6A

6A-WEST CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Greenwood 4 0 52 8 0 0 312 98

Lake Hamilton 4 0 40 7 0 0 263 143

LR Parkview 2 0 21 5 1 0 199 72

Benton 3 1 33 5 3 0 261 198

Mountain Home 2 3 21 4 4 0 229 259

Siloam Springs 1 4 1 3 5 0 222 290

Van Buren 1 4 13 3 5 0 241 241

Russellville 0 5 0 1 7 0 171 272

6A-EAST CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Jonesboro 4 0 40 5 2 0 260 196

Sylvan Hills 4 1 52 5 3 0 241 124

El Dorado 2 1 24 2 4 0 162 193

Searcy 3 2 38 4 4 0 231 223

Pine Bluff 1 2 11 2 3 0 83 124

Marion 1 3 3 1 6 0 108 239

Sheridan 1 4 6 2 6 0 163 274

West Memphis 1 4 13 2 6 0 118 235

CLASS 5A

5A-WEST CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Harrison 4 0 31 6 1 0 295 194

Vilonia 3 1 26 5 2 0 178 176

Morrilton 3 1 39 4 2 0 220 125

Greenbrier 2 2 26 4 4 0 259 210

Pea Ridge 1 1 7 1 4 0 116 213

Farmington 1 3 8 3 4 0 124 136

Clarksville 1 3 13 2 6 0 181 242

Alma 0 4 0 1 6 0 83 242

5A-EAST CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Wynne 5 0 65 8 0 0 288 95

Batesville 4 1 52 5 3 0 270 183

Valley View 3 2 28 5 3 0 236 146

Greene Co. Tech 3 2 33 5 3 0 186 106

Nettleton 2 2 26 3 4 0 177 196

Brookland 1 4 5 2 6 0 137 245

Paragould 1 4 13 1 7 0 93 309

Forrest City 0 4 0 1 5 0 56 220

5A-SOUTH CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Texarkana 2 0 14 4 0 0 105 62

HS Lakeside 3 1 30 5 3 0 219 143

Hot Springs 2 1 26 3 3 0 214 203

Camden Fairview 3 2 39 5 4 0 307 135

Magnolia 1 1 13 4 2 0 195 195

Hope 1 3 13 1 5 0 147 255

De Queen 0 4 0 0 8 0 53 376

5A-CENTRAL CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Pulaski Academy 4 0 52 8 0 0 382 202

LR Christian 3 1 36 5 2 0 295 233

Beebe 2 1 11 2 4 0 94 236

Watson Chapel 3 2 39 5 2 0 231 180

Maumelle 1 1 7 3 2 0 106 98

White Hall 2 3 26 4 4 0 191 202

LR Hall 1 4 6 2 6 0 106 227

Jacksonville 0 4 0 2 6 0 192 278

CLASS 4A

4A-1 CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Shiloh Christian 5 0 65 7 1 0 388 159

Prairie Grove 4 1 52 7 1 0 330 152

Elkins 3 1 39 6 1 0 348 125

Gentry 2 2 25 3 4 0 193 276

Huntsville 2 3 15 4 4 0 212 233

Gravette 1 3 13 2 5 0 162 239

Berryville 0 3 0 0 5 0 82 245

Green Forest 0 4 0 0 7 0 70 348

4A-2 CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Cent. Ark. Christian 5 0 51 8 0 0 272 159

Stuttgart 5 0 65 7 0 0 270 33

Lonoke 4 1 44 6 2 0 296 199

Bald Knob 2 3 19 4 4 0 194 172

Heber Springs 1 4 5 2 6 0 142 272

Mills 1 4 11 2 6 0 164 231

SS Batesville 1 4 13 2 6 0 151 247

Clinton 1 4 6 1 7 0 154 300

4A-3 CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Rivercrest 3 0 39 7 0 0 341 150

Pocahontas 4 1 47 7 1 0 285 198

Gosnell 2 1 23 2 3 0 130 127

Blytheville 1 1 13 3 3 0 137 119

Trumann 2 3 14 4 4 0 175 154

Highland 1 2 13 2 4 0 94 172

Cave City 1 3 3 2 5 0 151 228

Jonesboro WS 1 4 13 2 6 0 178 257

4A-4 CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Mena 4 0 36 5 3 0 205 130

Ozark 3 1 39 5 3 0 282 156

Lamar 2 1 26 5 2 0 278 147

Dardanelle 1 2 12 3 3 0 141 161

Pottsville 1 3 8 3 5 0 216 241

Waldron 1 3 13 4 3 0 236 167

Dover 0 2 0 0 6 0 62 257

4A-7 CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Arkadelphia 2 0 26 5 0 0 201 101

Nashville 3 1 27 5 2 0 246 152

Joe T. Robinson 3 1 39 5 3 0 277 212

Malvern 3 2 39 4 4 0 200 152

Ashdown 3 2 22 6 2 0 227 178

Bauxite 2 3 15 3 5 0 184 235

Fountain Lake 1 3 4 3 3 0 162 156

Benton HG 0 5 0 0 8 0 120 330

4A-8 CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Crossett 1 0 1 2 1 0 53 56

Hamburg 2 0 26 3 3 0 199 154

Monticello 3 1 32 5 3 0 251 164

Warren 2 1 26 3 4 0 169 154

Dumas 3 2 32 5 3 0 189 132

Star City 1 2 13 3 3 0 180 131

DeWitt 1 2 4 2 4 0 88 168

Helena-W. Helena 0 5 0 0 7 0 78 247

CLASS 3A

3A-1 CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Charleston 5 0 54 6 2 0 265 195

Greenland 4 1 29 6 2 0 269 214

Cedarville 3 2 28 6 2 0 312 171

West Fork 3 2 39 5 3 0 230 168

Lincoln 2 2 20 4 4 0 233 200

Hackett 1 3 13 3 3 0 160 166

Lavaca 1 4 8 1 5 0 93 220

Mansfield 0 5 0 1 7 0 102 310

3A-2 CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Newport 4 0 46 8 0 0 335 97

Harding Academy 2 0 26 5 1 0 239 130

Melbourne 2 2 26 4 2 0 191 108

Salem 2 2 26 4 4 0 228 191

Mountain View 0 3 0 3 4 0 130 167

Riverview 0 3 0 0 7 0 62 281

3A-3 CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Hoxie 4 0 52 7 0 0 346 147

Osceola 3 0 32 3 3 0 166 138

Corning 3 1 39 5 2 0 200 142

Harrisburg 2 1 26 3 2 0 93 123

Piggott 2 2 26 4 3 0 216 136

Palestine-Wheatley 2 2 26 3 4 0 166 158

Manila 0 5 0 1 6 0 59 238

Walnut Ridge 0 5 0 1 6 0 106 250

3A-4 CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Paris 4 0 52 8 0 0 359 93

Booneville 3 0 39 6 2 0 271 164

Atkins 3 2 34 5 3 0 260 223

Perryville 3 2 39 5 3 0 217 180

Baptist Prep 1 3 6 3 4 0 235 226

Danville 1 3 13 1 6 0 134 207

Mayflower 1 3 9 1 6 0 85 216

Two Rivers 0 3 0 0 6 0 20 274

3A-5 CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Prescott 4 0 52 6 0 0 312 68

Glen Rose 5 0 53 7 1 0 302 92

Jessieville 3 2 39 5 3 0 270 244

Centerpoint 2 2 26 4 3 0 182 108

Genoa Central 1 3 6 3 4 0 153 234

Fouke 1 3 13 1 4 0 52 203

Bismarck 1 4 13 2 6 0 186 325

Horatio 0 3 0 0 7 0 53 295

3A-6 CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

McGehee 3 0 39 6 0 0 227 31

Rison 3 0 39 4 1 0 209 47

Camden HG 2 1 26 4 3 0 186 188

PB Dollarway 3 2 39 3 4 0 144 128

Drew Central 1 1 13 1 4 0 86 170

Lake Village 1 1 13 1 4 0 57 159

Smackover 1 4 2 1 5 0 40 210

Barton 0 5 0 0 8 0 96 333

CLASS 2A

2A-3 CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

E. Poinsett Co. 4 0 41 5 3 0 206 222

McCrory 2 1 26 3 3 0 200 188

Cross County 1 1 13 4 1 0 134 90

Marked Tree 1 1 2 2 3 0 126 157

Earle 0 3 0 2 5 0 126 223

Cedar Ridge 0 2 0 1 5 0 100 251

2A-4 CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Bigelow 5 0 65 8 0 0 311 72

Magazine 4 1 42 6 2 0 224 206

Hector 2 1 26 4 3 0 241 191

Quitman 3 2 33 4 4 0 235 188

Mountainburg 2 3 26 2 4 0 92 163

Johnson Co. WS 1 3 13 2 5 0 176 235

Yellville-Summit 1 4 13 2 6 0 136 251

Conway Christian 0 4 0 0 7 0 84 314

2A-5 CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Gurdon 2 0 26 6 1 0 298 122

Poyen 2 1 26 7 1 0 255 117

Mount Ida 2 1 14 3 5 0 192 233

Magnet Cove 0 2 0 3 4 0 199 245

Cutter Morning Star 0 2 0 0 7 0 161 331

2A-6 CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Des Arc 3 0 39 8 0 0 381 102

Clarendon 2 0 26 5 1 0 277 183

Hazen 1 1 13 3 4 0 150 157

Carlisle 1 2 13 2 6 0 204 284

England 1 2 13 1 6 0 106 286

Marvell 0 3 0 1 5 0 38 232

2A-7 CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Dierks 2 0 19 6 1 0 244 77

Foreman 2 1 26 3 4 0 172 113

Mineral Springs 1 1 13 3 3 0 221 174

Murfreesboro 1 2 13 4 5 0 254 324

Lafayette Co. 0 2 0 0 6 0 76 250

2A-8 CONF. OVERALL

W L PTS W L T PF PA

Fordyce 3 0 39 8 0 0 343 111

Hampton 2 1 23 4 4 0 189 194

Junction City 2 1 21 4 2 0 154 95

Bearden 2 1 26 4 4 0 188 146

Strong 0 3 0 1 3 0 24 145

Parkers Chapel 0 3 0 1 7 0 134 330

NOTE PTS indicates margin of victory (up to 13) in conference games and is used for playoff tiebreakers.

Upcoming Events