NASCAR Nationwide Indiana 250 results

— At Indianapolis Motor Speedway Indianapolis, Ind.

Lap length: 2.5 miles (Start position in parentheses) 1. (8) Brad Keselowski, Dodge, 100 laps, 0 points, $58,225.

  1. (13) Sam Hornish Jr., Dodge, 100, 43, $51,293.

  2. (3) Ty Dillon, Chevrolet, 100, 0, $49,743.

  3. (4) Denny Hamlin, Toyota, 100, 0, $34,125.

  4. (7) Austin Dillon, Chevrolet, 100, 39, $38,343.

  5. (21) Michael Annett, Ford, 100, 38, $32,868.

  6. (6) Joey Logano, Toyota, 100, 0, $24,975.

  7. (9) Paul Menard, Chevrolet, 100, 0, $24,100.

  8. (10) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 100, 35, $31,968.

  9. (16) Jeremy Clements, Chevrolet, 100, 34, $32,643.

  10. (12) Mike Bliss, Toyota, 100, 33, $28,393.

  11. (14) Justin Allgaier, Chevrolet, 100, 32, $28,143.

  12. (19) Travis Pastrana, Toyota, 100, 31, $27,868.

  13. (15) Brian Scott, Toyota, 100, 30, $27,543.

  14. (5) Elliott Sadler, Chevrolet, 100, 29, $28,518.

  15. (24) Jason Bowles, Toyota, 100, 28, $27,193.

  16. (40) Cole Whitt, Chevrolet, 100, 27, $27,043.

  17. (28) Joe Nemechek, Toyota, 100, 26, $26,893.

  18. (26) Kenny Wallace, Toyota, 100, 25, $26,693.

  19. (23) Mike Wallace, Chevrolet, 100, 24, $27,243.

  20. (39) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 100, 23, $26,418.

  21. (2) Kyle Busch, Toyota, 100, 0, $22,025.

  22. (37) Timmy Hill, Ford, 100, 21, $26,143.

  23. (34) Eric McClure, Toyota, 100, 20, $26,018.

  24. (1) Kasey Kahne, Chevrolet, 99, 0, $23,375.

  25. (25) James Buescher, Chevrolet, 99, 0, $25,893.

  26. (11) Ryan Blaney, Chevrolet, 99, 17, $19,275.

  27. (41) Tim Schendel, Chevrolet, 99, 16, $19,200.

  28. (22) Tayler Malsam, Toyota, 99, 15, $25,568.

  29. (17) Johanna Long, Chevrolet, 90, 14, $25,793.

  30. (42) Robert Richardson Jr., Chevrolet, 79, 13, $25,393.

  31. (29) Kyle Fowler, Ford, engine, 72, 12, $25,268.

  32. (27) Reed Sorenson, Ford, accident, 49, 11, $18,740.

  33. (18) Kurt Busch, Chevrolet, electrical, 41, 0, $18,705.

  34. (20) Danica Patrick, Chevrolet, accident, 38, 9, $25,108.

  35. (35) Jeff Green, Toyota, vibration, 23, 9, $18,580.

  36. (38) Scott Riggs, Ford, rear gear, 18, 0, $18,545.

  37. (33) Erik Darnell, Chevrolet, engine, 17, 6, $18,461.

  38. (43) T.J. Bell, Chevrolet, overheating, 10, 5, $18,300.

  39. (36) Kevin Lepage, Ford, drive shaft, 8, 4, $18,190.

  40. (30) Chase Miller, Chevrolet, vibration, 6, 3, $18,130.

  41. (31) Josh Wise, Chevrolet, electrical, 4, 0, $18,100.

  42. (32) Stephen Leicht, Chevrolet, engine, 0, 0, $18,035.

RACE STATISTICS AVERAGE SPEED OF RACE WINNER 126.050 mph.

TIME OF RACE 1 hour, 59 minutes, 0 seconds.

MARGIN OF VICTORY 3.304 seconds.

CAUTION FLAGS 5 for 24 laps.

LEAD CHANGES 9 among 6 drivers.

LAP LEADERS: Ky.Busch 1-17; J.Green 18; D.Hamlin 19-22; B.Keselowski 23-26; Ky.Busch 27-36; K.Kahne 37-40; Ky.Busch 41-64; S.Hornish Jr. 65-71; B.Keselowski 72-100.

LEADERS SUMMARY (DRIVER, TIMES LED, LAPS LED) Ky.Busch, 3 times for 51 laps; B.Keselowski, 2 times for 33 laps; S.Hornish Jr., 1 time for 7 laps; D.Hamlin, 1 time for 4 laps; K.Kahne, 1 time for 4 laps; J.Green, 1 time for 1 lap.

TOP 10 IN POINTS 1. E.Sadler, 704; 2. A.Dillon, 703; 3. R.Stenhouse Jr., 691; 4. S.Hornish Jr., 676; 5. J.Allgaier, 629; 6. M.Annett, 607; 7. C.Whitt, 577; 8. M.Bliss, 524; 9. B.Scott, 460; 10. D.Patrick, 452.

Sports, Pages 25 on 07/29/2012

Upcoming Events